
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-11 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 47 item ,Importing country:Russia
HScode 1
Times 47
Amount 2657152.15
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190421 | File NO. | 10012020/210419/0045111 |
| Importer | ООО "Флорис" ![]() |
||
| Importer code | 3908033951 | ||
| Importer address | 236005, Калининградская область, город Калининград, улица П.Морозова, 115 "в" | ||
| Supplier | HAROLD S.R.O. BY ORDER OZ EXPORT BV ANKLAN COMMERCIAL&TRADE S.A. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 82105, BRATISLAVA, MIEROVA 6 | ||
| Manufacturer | ANKLAN COMMERCIAL&TRADE | ||
| NotifyParty | ООО "ФЛОРИС" | ||
| Notifier address | 236011, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, город КАЛИНИНГРАД, улица П. МОРОЗОВА 115В | ||
| Origin | colombia | Loading country | Ecuador |
| HScode | 0603110000 | ||
| Product description | РОЗЫ СВЕЖИЕ,СРЕЗАННЫЕ, ВИД ЧАЙНАЯ ГИБРИДНАЯ, С ЦВЕТАМИ И БУТОНАМИ, ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ: НА ДЕРЕВЯННОМ ПОДДОНЕ В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ, СУХАЯ ЗАГРУЗКА ТОВАР НЕ ВКЛЮЧЕН В СПИСОК СИТЕС , РАЗРЕШЕН К ВВОЗУ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ, ТОВАР ЯВЛЯЕТСЯ ИСКУССТВЕННО ВЫРАЩЕНTranslation | ||
| Brand | ТОВАРНЫЙ ЗНАК ОТСУТСТВУЕТ | ||
| Quantity | 1850 | Quantity unit | - |
| Weight | 118 | Gross weight | 128 |
| Incoterms | EXW | ||
| Total price(USD) | 981.07 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0.5303 | Unit price USD (weight) | 8.3142 |
-
1HS Code
-
47Times
-
2657152.15Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8528599009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8528599009 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8528599009 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8528599009 | china | - | - | ||
| 20170401 | 8528599009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8528599009 | China | - | - | ||
| 20170701 | 8528599009 | china | - | - | ||
| 20170701 | 8528599009 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8528599009 | china | - | - | ||
| 20171001 | 8528599009 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail